
E-mail : info@mayer.cn
Product Paramenters

| Male Tee (V) | |||
| Size(mm) | L | L1 | Z |
| 15x1/2 | 70 | 30 | 36 |
| 18x1/2 | 73 | 33 | 38 |
| 22x1/2 | 78 | 36 | 39 |
| 22x3/4 | 78 | 36 | 42 |
| 28x1/2 | 90 | 44 | 42 |
| 28x3/4 | 90 | 44 | 45 |
| 28x1 | 90 | 44 | 49 |
| 35x1/2 | 107 | 57 | 46 |
| 35x3/4 | 107 | 57 | 49 |
| 35x11/4 | 107 | 57 | 57 |
| 42x1/2 | 124 | 60 | 49 |
| 42x3/4 | 124 | 60 | 52 |
| 42x11/2 | 124 | 60 | 60 |
| 54x1/2 | 160 | 88 | 55 |
| 54x3/4 | 160 | 88 | 58 |
| 54x2 | 160 | 88 | 72 |
| 76.1x3/4 | 238 | 118 | 89 |
| 76.1x2 | 238 | 118 | 84 |
| 88.9x3/4 | 264 | 130 | 95 |
| 88.9x2 | 264 | 130 | 90 |
| 108x3 /4 | 306 | 152 | 105 |
| 108x2 | 306 | 152 | 100 |
![]() |
![]() |
*Name
Phone
*Content