
E-mail : info@mayer.cn
![]() |
![]() |
| 304/316L Stainless Steel Water Manifold | |||||
| Specifications | Main water pipe size (mm) | Inlet | Outlet | Number of outlets | Branch outlet spacing (mm) |
| DN25*20*N | Ø40*1.2 | 1“ Male | 1/2“ Male | N | 50 |
| DN32*20*N | Ø40*1.2 | 11/4" Male | 3/4“ Male | N | 150、180 |
| DN40*20*N | Ø50.8*1.2 | 11/2" Male | 3/4“ Male | N | 150、180 |
| DN50*20*N | Ø60.3*1.5 | 2" Male | 3/4“ Male | N | 150、180 |
| DN50*20*N | Ø50.8*1.2 | 2" Male | 3/4“ Male | N | 150、180 |
| DN65*20*N | Ø76.1*1.5 | 21/2" Male | 3/4“ Male | N | 200 |
| * Water manifold can be customized | |||||











*Name
Phone
*Content