
E-mail : info@mayer.cn
Product Paramenters
![]() |
![]() |
| Grooved Reducing Tee | |
| Product code | Size (mm) |
| G31008065 | DN80X65 |
| G31010065 | DN100X65 |
| G31010080 | DN100X80 |
| G31012565 | DN125X65 |
| G31012580 | DN125X80 |
| G31125100 | DN125X100 |
| G31015065 | DN150X65 |
| G31015080 | DN150X80 |
| G31150100 | DN150X100 |
| G31150125 | DN150X125 |
| G31020065 | DN200X65 |
| G31020080 | DN200X80 |
| G31200100 | DN200X100 |
| G31200125 | DN200X125 |
| G31200150 | DN200X150 |
| G31025065 | DN250X65 |
| G31022080 | DN250X80 |
| G31250100 | DN250X100 |
| G31250125 | DN250X125 |
| G31250150 | DN250X150 |
| G31250200 | DN250X200 |
| G31030065 | DN300X65 |
| G31030080 | DN300X80 |
| G31300100 | DN300X100 |
| G31300125 | DN300X125 |
| G31300150 | DN300X150 |
| G31300200 | DN300X200 |
| G31300250 | DN300X250 |
![]() |
![]() |
| Reducing Tee V Profile - 304/316L Stainless Steel Fittings | Reducing Tee M Profile - 304/316L Stainless Steel Fittings |
*Name
Phone
*Content